| Country | City | State/Province | Latitude | Longitude | Time Zone |
| Japan | Houjou | Ehime Prefecture | 33°55′N | 132°47′E | UTC+09:00 |
| Japan | Hiroshima – Aki | Hiroshima Prefecture | 34°23′N | 132°29′E | UTC+09:00 |
| Japan | Hiroshima – Asakita | Hiroshima Prefecture | 34°30′N | 132°31′E | UTC+09:00 |
| Japan | Hiroshima – Asaminami | Hiroshima Prefecture | 34°27′N | 132°27′E | UTC+09:00 |
| Japan | Hiroshima – Higashi | Hiroshima Prefecture | 34°23′N | 132°30′E | UTC+09:00 |
| Japan | Hiroshima – Minami | Hiroshima Prefecture | 34°22′N | 132°28′E | UTC+09:00 |
| Japan | Hiroshima – Naka | Hiroshima Prefecture | 34°23′N | 132°27′E | UTC+09:00 |
| Japan | Hiroshima – Nishi | Hiroshima Prefecture | 34°23′N | 132°25′E | UTC+09:00 |
| Japan | Hiroshima – Saeki | Hiroshima Prefecture | 34°22′N | 132°20′E | UTC+09:00 |
| Japan | Iyomishima | Ehime Prefecture | 33°46′N | 133°17′E | UTC+09:00 |
| Japan | Koufu | Yamanashi Prefecture | 35°40′N | 138°34′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sapporo – Chuuou | Hokkaido Prefecture | 43°03′N | 141°21′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sapporo – Higashi | Hokkaido Prefecture | 43°05′N | 141°22′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sapporo – Kita | Hokkaido Prefecture | 43°06′N | 141°20′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sapporo – Kiyota | Hokkaido Prefecture | 43°00′N | 141°29′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sapporo – Minami | Hokkaido Prefecture | 42°57′N | 141°23′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sapporo – Nishi | Hokkaido Prefecture | 43°04′N | 141°16′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sapporo – Shiroishi | Hokkaido Prefecture | 43°02′N | 141°25′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sapporo – Teine | Hokkaido Prefecture | 43°05′N | 141°14′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sapporo – Toyohira | Hokkaido Prefecture | 43°01′N | 141°22′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sendai – Aoba | Miyagi Prefecture | 38°16′N | 140°52′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sendai – Izumi | Miyagi Prefecture | 38°21′N | 140°52′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sendai – Miyagino | Miyagi Prefecture | 38°15′N | 140°55′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sendai – Taihaku | Miyagi Prefecture | 38°13′N | 140°51′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sendai – Wakabayashi | Miyagi Prefecture | 38°13′N | 140°56′E | UTC+09:00 |
| Japan | Shinnanyou | Yamaguchi Prefecture | 34°04′N | 131°48′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yamada | Iwate Prefecture | 39°28′N | 141°57′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yotsukaichi | Mie Prefecture | 34°58′N | 136°37′E | UTC+09:00 |
| Japan | Arao | Kumamoto Prefecture | 32°59′N | 130°27′E | UTC+09:00 |
| Japan | Chiba – Hanamigawa | Chiba Prefecture | 35°40′N | 140°04′E | UTC+09:00 |
| Japan | Chiba – Inage | Chiba Prefecture | 35°38′N | 140°06′E | UTC+09:00 |
| Japan | Chiba – Midori | Chiba Prefecture | 35°36′N | 140°10′E | UTC+09:00 |
| Japan | Chiba – Mihama | Chiba Prefecture | 35°38′N | 140°01′E | UTC+09:00 |
| Japan | Chiba – Wakaba | Chiba Prefecture | 35°37′N | 140°08′E | UTC+09:00 |
| Japan | Chuo-Ku Sapporo | Hokkaido Prefecture | 43°03′N | 141°21′E | UTC+09:00 |
| Japan | Fujioka | Gunma Prefecture | 36°15′N | 139°05′E | UTC+09:00 |
| Japan | Fukuoka – Chuuou | Fukuoka Prefecture | 33°35′N | 130°23′E | UTC+09:00 |
| Japan | Fukuoka – Hakata | Fukuoka Prefecture | 33°35′N | 130°25′E | UTC+09:00 |
| Japan | Fukuoka – Higashi | Fukuoka Prefecture | 33°39′N | 130°27′E | UTC+09:00 |
| Japan | Fukuoka – Jounan | Fukuoka Prefecture | 33°33′N | 130°22′E | UTC+09:00 |
| Japan | Fukuoka – Minami | Fukuoka Prefecture | 33°33′N | 130°26′E | UTC+09:00 |
| Japan | Fukuoka – Nishi | Fukuoka Prefecture | 33°35′N | 130°16′E | UTC+09:00 |
| Japan | Fukuoka – Sawara | Fukuoka Prefecture | 33°34′N | 130°19′E | UTC+09:00 |
| Japan | Jouyou | Kyoto Prefecture | 34°52′N | 135°47′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kawasaki – Asao | Kanagawa Prefecture | 35°37′N | 139°29′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kawasaki – Kawasaki | Kanagawa Prefecture | 35°32′N | 139°42′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kawasaki – Miyamae | Kanagawa Prefecture | 35°35′N | 139°33′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kawasaki – Nakahara | Kanagawa Prefecture | 35°34′N | 139°39′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kawasaki – Saiwai | Kanagawa Prefecture | 35°33′N | 139°41′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kawasaki – Takatsu | Kanagawa Prefecture | 35°36′N | 139°37′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kawasaki – Tama | Kanagawa Prefecture | 35°38′N | 139°31′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kitakyuusyuu – Kokurakita | Fukuoka Prefecture | 33°53′N | 130°53′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kitakyuusyuu – Kokuraminami | Fukuoka Prefecture | 33°51′N | 130°55′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kitakyuusyuu – Moji | Fukuoka Prefecture | 33°57′N | 130°57′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kitakyuusyuu – Tobata | Fukuoka Prefecture | 33°52′N | 130°50′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kitakyuusyuu – Wakamatsu | Fukuoka Prefecture | 33°54′N | 130°42′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kitakyuusyuu – Yahatahigashi | Fukuoka Prefecture | 33°51′N | 130°46′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kitakyuusyuu – Yahatanishi | Fukuoka Prefecture | 33°51′N | 130°43′E | UTC+09:00 |
| Japan | Koube – Chuuou | Hyogo Prefecture | 34°41′N | 135°11′E | UTC+09:00 |
| Japan | Koube – Kita | Hyogo Prefecture | 34°46′N | 135°09′E | UTC+09:00 |
| Japan | Koube – Nada | Hyogo Prefecture | 34°43′N | 135°14′E | UTC+09:00 |
| Japan | Koube – Nagata | Hyogo Prefecture | 34°40′N | 135°08′E | UTC+09:00 |
| Japan | Koube – Nishi | Hyogo Prefecture | 34°42′N | 134°57′E | UTC+09:00 |
| Japan | Koube – Suma | Hyogo Prefecture | 34°38′N | 135°06′E | UTC+09:00 |
| Japan | Koube – Tarumi | Hyogo Prefecture | 34°37′N | 135°01′E | UTC+09:00 |
| Japan | Koutou | Tokyo Prefecture | 35°40′N | 139°49′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kyouto – Fushimi | Kyoto Prefecture | 34°56′N | 135°46′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kyouto – Higashiyama | Kyoto Prefecture | 34°59′N | 135°47′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kyouto – Kamigyou | Kyoto Prefecture | 35°01′N | 135°45′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kyouto – Kita | Kyoto Prefecture | 35°02′N | 135°44′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kyouto – Minami | Kyoto Prefecture | 34°58′N | 135°45′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kyouto – Nakagyou | Kyoto Prefecture | 35°00′N | 135°45′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kyouto – Nishikyou | Kyoto Prefecture | 34°58′N | 135°42′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kyouto – Sakyou | Kyoto Prefecture | 35°02′N | 135°48′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kyouto – Shimogyou | Kyoto Prefecture | 34°59′N | 135°45′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kyouto – Ukyou | Kyoto Prefecture | 35°00′N | 135°43′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kyouto – Yamashina | Kyoto Prefecture | 34°59′N | 135°49′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Atsuta | Aichi Prefecture | 35°07′N | 136°54′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Chikusa | Aichi Prefecture | 35°10′N | 136°57′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Higashi | Aichi Prefecture | 35°11′N | 136°55′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Kita | Aichi Prefecture | 35°12′N | 136°54′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Meitou | Aichi Prefecture | 35°10′N | 137°00′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Midori | Aichi Prefecture | 35°04′N | 137°00′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Minami | Aichi Prefecture | 35°03′N | 136°55′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Minato | Aichi Prefecture | 35°05′N | 136°53′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Mizuho | Aichi Prefecture | 35°07′N | 136°56′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya Moriyama | Aichi Prefecture | 35°12′N | 137°00′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Naka | Aichi Prefecture | 35°10′N | 136°54′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Nakagawa | Aichi Prefecture | 35°06′N | 136°52′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Nakamura | Aichi Prefecture | 35°09′N | 136°52′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Nishi | Aichi Prefecture | 35°10′N | 136°51′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Shouwa | Aichi Prefecture | 35°08′N | 136°55′E | UTC+09:00 |
| Japan | Nagoya – Tenpaku | Aichi Prefecture | 35°07′N | 136°58′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka Abeno | Osaka Prefecture | 34°38′N | 135°30′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka Asahi | Osaka Prefecture | 34°41′N | 135°34′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka Chuuou | Osaka Prefecture | 34°41′N | 135°31′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka Fukushima | Osaka Prefecture | 34°41′N | 135°28′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Higashinari | Osaka Prefecture | 34°40′N | 135°33′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Higashisumiyoshi | Osaka Prefecture | 34°36′N | 135°32′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Higashiyodogawa | Osaka Prefecture | 34°44′N | 135°32′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Hirano | Osaka Prefecture | 34°37′N | 135°33′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Ikuno | Osaka Prefecture | 34°39′N | 135°32′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Joutou | Osaka Prefecture | 34°43′N | 135°34′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Kita | Osaka Prefecture | 34°42′N | 135°30′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka Konohana | Osaka Prefecture | 34°41′N | 135°26′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Minato | Osaka Prefecture | 34°39′N | 135°27′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Miyakojima | Osaka Prefecture | 34°42′N | 135°32′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Naniwa | Osaka Prefecture | 34°39′N | 135°29′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka Nishi | Osaka Prefecture | 34°41′N | 135°29′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka Nishinari | Osaka Prefecture | 34°38′N | 135°29′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Nishiyodogawa | Osaka Prefecture | 34°43′N | 135°28′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka Suminoe | Osaka Prefecture | 34°36′N | 135°26′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Sumiyoshi | Osaka Prefecture | 34°37′N | 135°30′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka Taishou | Osaka Prefecture | 34°39′N | 135°27′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Tennouji | Osaka Prefecture | 34°39′N | 135°31′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka Tsurumi | Osaka Prefecture | 34°42′N | 135°36′E | UTC+09:00 |
| Japan | Osaka – Yodogawa | Osaka Prefecture | 34°43′N | 135°29′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Asahi | Kanagawa Prefecture | 35°28′N | 139°32′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Hodogaya | Kanagawa Prefecture | 35°27′N | 139°35′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Isogo | Kanagawa Prefecture | 35°22′N | 139°37′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Izumi | Kanagawa Prefecture | 35°25′N | 139°30′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Kanagawa | Kanagawa Prefecture | 35°28′N | 139°38′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Kanazawa | Kanagawa Prefecture | 35°21′N | 139°38′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Kouhoku | Kanagawa Prefecture | 35°30′N | 139°37′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Kounan | Kanagawa Prefecture | 35°24′N | 139°36′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Midori | Kanagawa Prefecture | 35°30′N | 139°32′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Minami | Kanagawa Prefecture | 35°25′N | 139°36′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Naka | Kanagawa Prefecture | 35°26′N | 139°39′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Nishi | Kanagawa Prefecture | 35°28′N | 139°37′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Sakae | Kanagawa Prefecture | 35°23′N | 139°33′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Seya | Kanagawa Prefecture | 35°28′N | 139°30′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Totsuka | Kanagawa Prefecture | 35°24′N | 139°32′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Tsurumi | Kanagawa Prefecture | 35°30′N | 139°41′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yokohama – Tsuzuki | Kanagawa Prefecture | 35°32′N | 139°34′E | UTC+09:00 |
| Japan | Higashigoudocho | Nara Prefecture | 34°29′N | 135°50′E | UTC+09:00 |
| Japan | Kamae Oaza Maruichibiura | Oita Prefecture | 32°48′N | 131°58′E | UTC+09:00 |
| Japan | Saijocho Morichika | Ehime Prefecture | 33°55′N | 133°10′E | UTC+09:00 |
| Japan | Southern Islands | Okinawa Prefecture | 26°12′N | 127°41′E | UTC+09:00 |
| Japan | Yada | Osaka Prefecture | 34°41′N | 135°33′E | UTC+09:00 |
| Japan | Zaouwano | Yamagata Prefecture | 38°12′N | 140°24′E | UTC+09:00 |
| Japan | Koube – Higashinada | Hyogo Prefecture | 34°43′N | 135°16′E | UTC+09:00 |
| Japan | Koube – Hyougo | Hyogo Prefecture | 34°41′N | 135°10′E | UTC+09:00 |
| Japan | Sapporo – Atsubetsu | Hokkaido Prefecture | 43°00′N | 141°28′E | UTC+09:00 |
| Country | City | State/Province | Latitude | Longitude | Time Zone |
| Italy | Bozano (Bolzano) | Trentino-Alto Adige | 46°30’N | 11°21’E | Europe/Rome |
| Italy | Calabria | Calabria (Region) | 39°00’N | 16°30’E | Europe/Rome |
| Italy | Marcellinara | Calabria | 38°56’N | 16°32’E | Europe/Rome |
| Italy | Oristano | Sardinia | 39°54’N | 8°36’E | Europe/Rome |
| Italy | Padua | Veneto | 45°24’N | 11°53’E | Europe/Rome |
| Italy | Pozzallo | Sicily | 36°43’N | 14°50’E | Europe/Rome |
| Italy | Savona | Liguria | 44°17’N | 8°29’E | Europe/Rome |
| Italy | Sulmona | Abruzzo | 42°05’N | 13°56’E | Europe/Rome |
| Italy | Terni | Umbria | 42°34’N | 12°39’E | Europe/Rome |
| Italy | Treviso | Veneto | 45°40’N | 12°15’E | Europe/Rome |
| Italy | Zingonia Di Verdellino | Lombardy | 45°37’N | 9°34’E | Europe/Rome |
| Jordan | Ar Rusayfah | Zarqa Governorate | 32°01’N | 36°02’E | Asia/Amman |
| Jordan | Al Quwaysimah | Amman Governorate | 31°55’N | 35°56’E | Asia/Amman |
| Jordan | Wadi as Sir | Amman Governorate | 31°56’N | 35°49’E | Asia/Amman |
| Jordan | Tila al Ali | Amman Governorate | 32°00’N | 35°52’E | Asia/Amman |
| Jordan | Khuraybat as Suq | Irbid Governorate | 32°32’N | 35°49’E | Asia/Amman |
| Jordan | Al Aqabah | Aqaba Governorate | 29°32’N | 35°00’E | Asia/Amman |
| Jordan | As Salt | Balqa Governorate | 32°02’N | 35°43’E | Asia/Amman |
| Jordan | Ar Ramtha | Irbid Governorate | 32°33’N | 36°00’E | Asia/Amman |
| Jordan | Madaba | Madaba Governorate | 31°43’N | 35°48’E | Asia/Amman |
| Kazakhstan | Altay District | East Kazakhstan Region | 49°11’N | 86°37’E | Asia/Almaty |
| Kazakhstan | Aqtau | Mangystau Region | 43°39’N | 51°09’E | Asia/Aqtau |
| Kazakhstan | Nur-Sultan | Akmola Region (Capital) | 51°10’N | 71°26’E | Asia/Almaty |
| Kazakhstan | Oral (Uralsk) | West Kazakhstan Region | 51°15’N | 51°22’E | Asia/Oral |
| Kazakhstan | Oskemen | East Kazakhstan Region | 49°58’N | 82°37’E | Asia/Almaty |
| Kazakhstan | Qostanay | Kostanay Region | 53°12’N | 63°37’E | Asia/Qostanay |
| Kazakhstan | Qyzylorda | Kyzylorda Region | 44°51’N | 65°30’E | Asia/Qyzylorda |
| Kazakhstan | Rudnyj | Kostanay Region | 52°58’N | 63°07’E | Asia/Qostanay |
| Kazakhstan | Shetpe | Mangystau Region | 44°07’N | 52°06’E | Asia/Aqtau |
| Kazakhstan | Shymkent | Turkistan Region | 42°18’N | 69°36’E | Asia/Almaty |
| Kazakhstan | Shymkent | Turkistan Region | 42°18’N | 69°36’E | Asia/Almaty |
| Kazakhstan | Taraz | Jambyl Region | 42°54’N | 71°22’E | Asia/Almaty |
| Kazakhstan | Temirtau | Karaganda Region | 50°04’N | 72°57’E | Asia/Almaty |
| Kenya | Eldoret | Uasin Gishu | 0°31’N | 35°17’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kakamega | Kakamega | 0°17’N | 34°45’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kericho | Kericho | 0°22’S | 35°17’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kisumu | Kisumu | 0°06’S | 34°45’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kitale | Trans-Nzoia | 1°01’N | 35°00’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Machakos | Machakos | 1°31’S | 37°16’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Meru Town | Meru | 0°02’N | 37°39’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Nyeri | Nyeri | 0°25’S | 36°57’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Nakuru | Nakuru | 0°17’S | 36°04’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Nanyuki | Laikipia | 0°01’N | 37°04’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Thika | Kiambu | 1°02’S | 37°04’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kitengala | Kajiado | 1°30’S | 36°56’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Bungoma | Bungoma | 0°34’N | 34°34’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kiambu | Kiambu | 1°10’S | 36°50’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Kisii | Kisii | 0°41’S | 34°46’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Diani | Kwale | 4°17’S | 39°34’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Donholm | Nairobi | 1°18’S | 36°53’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Naivasha | Nakuru | 0°43’S | 36°26’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Meru | Meru | 0°02’N | 37°39’E | Africa/Nairobi |
| Kenya | Malindi Town | Kilifi | 3°13’S | 40°07’E | Africa/Nairobi |
| Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh Municipality | 11°33’N | 104°55’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Daun Penh | Phnom Penh Municipality | 11°34’N | 104°55’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Phnum Penh | Phnom Penh Municipality | 11°33’N | 104°55’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Bat Dambang | Battambang Province | 13°06’N | 103°12’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Sisophon | Banteay Meanchey Province | 13°35’N | 102°59’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Siem Reab | Siem Reap Province | 13°21’N | 103°51’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Preah Sihanouk | Sihanoukville Province | 10°38’N | 103°30’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Kampong Cham | Kampong Cham Province | 11°59’N | 105°27’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Suong | Tboung Khmum Province | 11°54’N | 105°39’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Paoy Pet | Banteay Meanchey Province | 13°39’N | 102°33’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Kampong Chhnang | Kampong Chhnang Province | 12°15’N | 104°40’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Kampong Spoe | Kampong Speu Province | 11°29’N | 104°31’E | Asia/Phnom_Penh |
| Cambodia | Boeng Keng Kang | Phnom Penh Municipality | 11°32’N | 104°55’E | Asia/Phnom_Penh |
| Kuwait | Jleeb Al-Shuyoukh | Farwaniya Governorate | 29°17’N | 47°56’E | Asia/Kuwait |
| Kuwait | Salmiya | Hawalli Governorate | 29°19’N | 48°04’E | Asia/Kuwait |
| Kuwait | Hawally | Hawalli Governorate | 29°20’N | 48°01’E | Asia/Kuwait |
| Kuwait | Janub Khitan | Farwaniya Governorate | 29°15’N | 47°58’E | Asia/Kuwait |
| Kuwait | Al Farwaniyah | Farwaniya Governorate | 29°17’N | 47°58’E | Asia/Kuwait |
| Kuwait | Salwa | Hawalli Governorate | 29°17’N | 48°04’E | Asia/Kuwait |
| Kuwait | Abraq Khaitan | Farwaniya Governorate | 29°16’N | 47°56’E | Asia/Kuwait |
| Kuwait | Sabah Al Salem | Mubarak Al-Kabeer Gov. | 29°14’N | 48°05’E | Asia/Kuwait |
| Kuwait | As Sulaibiya | Al Jahra Governorate | 29°18’N | 47°45’E | Asia/Kuwait |
| Kuwait | Al-Fuhayhil | Ahmadi Governorate | 29°05’N | 48°08’E | Asia/Kuwait |
| Kuwait | As Subayhah | Ahmadi Governorate | 29°06’N | 48°06’E | Asia/Kuwait |
| Lebanon | Libano | Beirut Governorate | 33°53’N | 35°30’E | Asia/Beirut |
| Sri Lanka | Negombo | Western Province | 7°13’N | 79°50’E | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Seeduwa | Western Province | 7°09’N | 79°52’E | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | Central Province | Central Province | 7°17’N | 80°38’E | Asia/Colombo |
| Luxembourg | Bissen | Mersch District | 49°47’N | 6°03’E | Europe/Luxembourg |
| Morocco | Laayoune | Laâyoune-Sakia El Hamra | 27°09’N | 13°12’W | Africa/El_Aaiun |
| Morocco | Safi | Marrakesh-Safi | 32°18’N | 9°14’W | Africa/Casablanca |
| Morocco | Nador | Oriental | 35°10’N | 2°55’W | Africa/Casablanca |
| Montenegro | Podgorica | Podgorica Municipality | 42°26’N | 19°16’E | Europe/Podgorica |
| Myanmar | Yangon | Yangon Region | 16°48’N | 96°09’E | Asia/Yangon |
| Malta | Fgura | Southern Harbour District | 35°52’N | 14°30’E | Europe/Malta |
| Mauritius | Quatre Bornes | Plaines Wilhems District | 20°15’S | 57°28’E | Indian/Mauritius |
| Mauritius | Vacoas-Phoenix | Plaines Wilhems District | 20°17’S | 57°29’E | Indian/Mauritius |
| Mauritius | Ebene | Plaines Wilhems District | 20°14’S | 57°29’E | Indian/Mauritius |
| Maldives | Male | Kaafu Atoll | 4°10’N | 73°30’E | Indian/Maldives |
| Mexico | Acapulco de Juarez | Guerrero | 16°51’N | 99°54’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Aduana Awtc | (Likely Tamaulipas) | 25°53’N | 97°30’W | America/Matamoros |
| Mexico | Ameca | Jalisco | 20°32’N | 104°02’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Bahia de Banderas | Nayarit | 20°45’N | 105°18’W | America/Mazatlan |
| Mexico | Baja California Norte | Baja California | 30°00’N | 115°10’W | America/Tijuana |
| Mexico | Baja California Sur | Baja California Sur | 26°00’N | 111°45’W | America/Mazatlan |
| Mexico | Cabo San Lucas | Baja California Sur | 22°53’N | 109°54’W | America/Mazatlan |
| Mexico | Chiapas | Chiapas | 16°45’N | 92°38’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Ciudad de Mexico | CDMX (Mexico City) | 19°26’N | 99°08’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Cocula | Jalisco | 20°31’N | 103°49’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Col. Chapultepec Morales | CDMX (Mexico City) | 19°25’N | 99°10’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Delegacion Miguel Hidalgo | CDMX (Mexico City) | 19°26’N | 99°12’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Durango | Durango | 24°01’N | 104°40’W | America/Monterrey |
| Mexico | Ferrocarril Guadalajara | Jalisco | 20°40’N | 103°20’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Guasave | Sinaloa | 25°34’N | 108°28’W | America/Mazatlan |
| Mexico | Guerrero | Guerrero | 17°33’N | 99°30’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Huauchinango | Puebla | 20°10’N | 98°03’W | America/Mexico_City |
| Mexico | La Paz | Baja California Sur | 24°08’N | 110°18’W | America/Mazatlan |
| Mexico | Lerma de Villa | Mexico (Edomex) | 19°17’N | 99°29’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Mazatlan | Sinaloa | 23°14’N | 106°25’W | America/Mazatlan |
| Mexico | Mexico | CDMX (Mexico City) | 19°26’N | 99°08’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Michoacan | Michoacán | 19°04’N | 101°57’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Morelia | Michoacán | 19°42’N | 101°11’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Morelos | Morelos | 18°48’N | 99°07’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Nayarit | Nayarit | 21°48’N | 104°53’W | America/Mazatlan |
| Mexico | Nezahualcoyotl | Mexico (Edomex) | 19°24’N | 99°01’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 27°30’N | 99°30’W | America/Matamoros |
| Mexico | Oaxaca | Oaxaca | 17°04’N | 96°43’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Oaxaca | Oaxaca | 17°04’N | 96°43’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Progreso | Yucatán | 21°17’N | 89°40’W | America/Merida |
| Mexico | Puebla City | Puebla | 19°02’N | 98°12’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Quintanaroo | Quintana Roo | 19°34’N | 88°03’W | America/Cancun |
| Mexico | Sinaloa | Sinaloa | 25°49’N | 108°45’W | America/Mazatlan |
| Mexico | Sonora | Sonora | 29°05’N | 110°58’W | America/Hermosillo |
| Mexico | Tabasco | Tabasco | 17°59’N | 92°55’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Tamaulipas | Tamaulipas | 24°00’N | 98°00’W | America/Matamoros |
| Mexico | Tepic | Nayarit | 21°30’N | 104°53’W | America/Mazatlan |
| Mexico | Tierra Blanca | Veracruz | 18°27’N | 96°21’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Tlajomulco de Zuniga | Jalisco | 20°25’N | 103°26’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Tlaxcala | Tlaxcala | 19°19’N | 98°14’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Torreon | Coahuila | 25°32’N | 103°27’W | America/Monterrey |
| Mexico | Veracruz | Veracruz | 19°11’N | 96°08’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Veracruz City | Veracruz | 19°11’N | 96°08’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Villahermosa | Tabasco | 17°59’N | 92°55’W | America/Mexico_City |
| Mexico | Yucatan | Yucatán | 20°58’N | 89°37’W | America/Merida |
| Mexico | Zacatecas | Zacatecas | 22°46’N | 102°34’W | America/Mexico_City |
| New Caledonia | Noumea | South Province | 22°16’S | 166°27’E | Pacific/Noumea |
| Nigeria | Abuja | Federal Capital Territory | 9°04’N | 7°29’E | Africa/Lagos |
| Nigeria | Port Harcourt | Rivers State | 4°48’N | 7°01’E | Africa/Lagos |
| Nigeria | Ikoyi | Lagos State | 6°27’N | 3°25’E | Africa/Lagos |
